ZY/LH-12Q/4/40回收裝置
產(chǎn)品介紹:
SF6氣體作為一種絕緣氣體,具有無(wú)毒、不可燃,以及良好的絕緣特性,其絕緣強(qiáng)度大大高于傳統(tǒng)的絕緣氣體,并具有良好的滅弧性,因此廣泛應(yīng)用于SF6電器。由于SF6氣體價(jià)格昂貴,且在電弧、電火花和電暈放電的作用下,會(huì)分解產(chǎn)生有毒成份。因此SF6電器設(shè)備應(yīng)用時(shí)需要將SF6氣體回收。本裝置就是為了制造和維修SF6電器設(shè)備時(shí),回收和充加SF6氣體的一種設(shè)備。
ZY/LH-12Q/4/40回收裝置
技術(shù)參數(shù):
1、ZY/LH-12Q/4/40
其參數(shù)如下:
型號(hào) | ZY/LH-12Q/4/40 | 壓縮機(jī)排氣量 | 12m3/h | ||
真空泵抽速 | 4L/S | 閥門 | *或國(guó)產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機(jī)極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時(shí)間≤1小時(shí) | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲(chǔ)容器 | 氣態(tài),壓力高達(dá)3.9Mpa,容積250L,大貯量為40KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1600*900*1200 | ||
2、ZY/LH-12Y/4/250
其參數(shù)如下:
型號(hào) | ZY/LH-12Y/4/250 | 壓縮機(jī)排氣量 | 12m3/h | ||
真空泵抽速 | 4L/S | 閥門 | *或國(guó)產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機(jī)極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時(shí)間≤1小時(shí) | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲(chǔ)容器 | 液態(tài),壓力高達(dá)3.9Mpa,大貯量為250KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1850*1000*1450 | ||
3、ZY/LH-14Y/15/400
其參數(shù)如下:
型號(hào) | ZY/LH-18Y/15/400 | 壓縮機(jī)排氣量 | 18m3/h | ||
真空泵抽速 | 15L/S | 閥門 | *或國(guó)產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機(jī)極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時(shí)間≤1小時(shí) | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲(chǔ)容器 | 液態(tài),壓力高達(dá)3.9Mpa,大貯量為400KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1850*1000*1450 | ||
4、ZY/LH-18Y/15/600
其參數(shù)如下:
型號(hào) | ZY/LH-18Y/15/600 | 壓縮機(jī)排氣量 | 18m3/h | ||
真空泵抽速 | 15L/S | 閥門 | *或國(guó)產(chǎn) | ||
真空 | 真空泵極限真空6*10-2Pa,整機(jī)極限真空10Pa | ||||
回收 | 初壓力0.8Mpa,終壓力≤53Kpa,1M3所需時(shí)間≤1小時(shí) | ||||
回收SF6純度 | 水分≤60PPm(指50KG含水量為1000PPm/Vd的氣體經(jīng)一次回收干燥后的氣體含水量),油分≤10PPm,干燥加熱器可活化再生,汽化方式為電加熱 | ||||
存儲(chǔ)容器 | 液態(tài),壓力高達(dá)3.9Mpa,大貯量為600KG,裝置年泄漏率≤1% | ||||
噪聲 | 75DB | 尺寸 | 1900*1100*1700 |
回收初壓力≤0.8MPa
回收終壓力≤50KPa
回收時(shí)間:對(duì)初壓力0.8MPa的1 m3 SF6氣體容積,回收至終壓力50KPa,回收時(shí)間小于2.5小時(shí)。
對(duì)初壓力為133Pa的1 m3 SF6氣體容積充至0.8MPa,充氣時(shí)間小于0.8小時(shí)。
裝置極限真空度小于等于10 Pa
對(duì)初壓力為0.1MPa的1 m3 SF6氣體容積抽真空至133Pa所需時(shí)間小于1.0小時(shí)。
貯存容器容積0.015m3
名義液態(tài)貯存量20kg
高貯存壓力3.8 MPa
對(duì)含水量1000PPM(體積比)以下的SF6氣體,經(jīng)本裝置一次回收凈化后,水份小于60PPM(重量比),油份小于10PPM(重量比)
如果你對(duì)ZY/LH-12Q/4/40回收裝置感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):139070
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-56